Ropeway Operation
2月2日(月)
3月9日(月)
受付場所 | 横倉スキーセンター(当日8:30~9:30) |
---|---|
受検料金 | 3,000円(合格者は別途、公認料としてバッジ代金がかかります。) |
検定会場 | 横倉・黒姫・大森・ユートピア・百万人の各ゲレンデ内(天候・雪面の状況により判断) |
検定時間 | 10:00~12:00(受検者の人数によって、終了時刻が延びる場合がございます。) |
合否発表 | 横倉スキーセンターにて(検定終了後に、正確な時間をお伝えします。) |
※すべての級に年齢制限はございません。
1級 | 総合滑降(ナチュラル・総合斜面) |
---|---|
パラレルターン 大回り(ナチュラル・急斜面) | |
基礎パラレルターン 小回り(ナチュラル・急斜面) | |
パラレルターン 小回り(不整地・中急斜面) |
1級を受検するには、まず「2級取得」が必要となります。
また、検定日の前日等に行われる「事前講習」を、1単位(2時間)受けていただくことになります。
事前講習を終了された方には「事前講習証明書(当該シーズン中有効)」をお渡しいたします。
事前講習の料金は、一般レッスンの料金と同様です。
2級 | 基礎パラレルターン 大回り(ナチュラル・中急斜面) |
---|---|
基礎パラレルターン 小回り(ナチュラル・中斜面) | |
シュテムターン 小回り(ナチュラル・中斜面) |
1級、2級の検定は、検定員3名が評価する「実技テスト」となります。
3級 | 基礎パラレルターン(整地・緩~中斜面) |
---|---|
シュテムターン(ナチュラル・中斜面) |
4級 | プルークボーゲン(整地・緩~中斜面) |
---|
5級 | プルークボーゲン(整地・緩斜面) |
---|
3~5級に関しては、検定員1名による「講習内検定(アドバイスしながら種目を繰り返す)」となります。
合格された方は、下記の公認料(バッジ代)が必要になります。
1級に合格された方は、SAJ(全日本スキー連盟)の暫定会員への登録が必要となります。(一般2,000円。学生500円)
2019 | 澤田稔(岩手)・山口研二(宮城)・斎藤禎宏(山形) |
---|---|
2018 | 牧将平(山形)・髙橋健司(宮城) |
2016 | 室岡宏美(山形)・山室正樹(山形)・森真純(宮城)・中村優里(福島)・山田淳一(大阪)・加藤綾(山形) |
2015 | 木内優香(東京)・神藏裕里香(東京)・岡﨑弘樹(山形)・沓澤榮一(山形)・岩井良二(山形)・福澤孝彦(宮城)・曳地孝志(宮城)・橋尾宣弘(宮城)・佐藤誠(山形) |
2014 | 室岡和征(山形)・小笠原幸紀(山形)・稲村隆司(山形)・島﨑朋司(山形)・柴山一仁(宮城)・大友蒔子(東京)・飯森蕗(神奈川) |
2013 | 伊藤康博(宮城)・阿部和多加(宮城)・岸良一啓(宮城)・伊藤弘子(宮城) |
2012 | 石山廣志朗(山形)・鑓水智(山形) |
2011 | 藤沼雄大(宮城)・立木尚幸(宮城) |
2010 | 西川暢泰(宮城)・藤田譲(山形)・植木瑠美子(山形)・谷口哲朗(大阪)・三品文蔵(宮城)・武田明彦(山形) |
2009 | 橋本華奈(兵庫)・森本嵩子(東京)・白田憲彦(山形)・菅間裕一(山形)・大苗代浩(宮城)・高橋悠(宮城)・石井紫(宮城)・菅野光(山形)・本田春彦(宮城) |
2008 | 藤田信也(山形)・杉浦弘一(福島)・中山仁(山形)・渡辺悦子(山形)・佐藤徳昭(山形) |
2007 | 青山浩(東京)・高橋博(山形)・中澤貞則(山形)・佐藤直也(宮城)・丹野菊男(山形)・米村祥央(山形)・吉川勉(山形) |
2006 | 明石晋(山形)・阿部圭佑(山形)・松田吉弘(東京)・東海林明(山形)・村松雄介(東京) |
2005 | 庄司元人(東京)・上村美樹(東京)・畑真太郎(東京)・遠山愛美(東京)・板橋誠(埼玉)・松本健太(東京)・桐井節子(山形)・高橋由佳(神奈川) |
2004 | 加藤賢治(山形)・瀧澤まどか(東京)・横山秋子(山形)・坂本貴宏(愛媛)・落合久志(山形)・大沢和寛(山形)・吉田忠司(宮城)・大山豊美(山形) |
2003 | 片山幸平(東京)・赤山亨(岡山)・伊藤宏子(山形)・大山栄(山形)・川村淳(東京)・幸野直人(千葉)・西川賢治(山形)・大谷奈央(東京)・芳賀俊一(神奈川)・高橋裕美(山形) |
2002 | 福田智香子・奥山洋・近藤史仁・田中亜佐子・伊藤裕之・井澤正美・土佐林正明 |
2001 | 葛西俊之・斎藤直也・滝口雄・原竜治・伊藤敦弘・鈴木由美・三上順子・市田淳・渡辺秀起 |
3月2日(月)
受付場所 | 横倉スキーセンター(当日8:30~9:30) |
---|---|
受検料金 | 4,000円(合格者は別途、公認料としてバッジ代金がかかります。) |
検定会場 | 横倉・黒姫・大森・ユートピア・百万人の各ゲレンデ内(天候・雪面の状況により判断) |
検定時間 | 10:00~12:00(受検者の人数によって、終了時刻が延びる場合がございます。) |
合否発表 | 横倉スキーセンターにて(検定終了後に、正確な時間をお伝えします。) |
受検資格 | SAJ1級取得者 事前講習2単位(4時間) |
テクニカルプライズテストの事前講習は、検定前日に、午前2時間、午後2時間、計4時間おこなわれます。
講習料金は一般レッスンの一日料金と同様です。
テクニカルプライズテスト | パラレルターン 大回り(ナチュラル・急斜面) |
---|---|
パラレルターン 小回り(ナチュラル・急斜面) | |
パラレルターン 小回り(不整地・中急斜面) | |
フリー滑降(ナチュラル・総合斜面) |
合格された方は、公認料(バッジ代)として6,000円が必要となります。
2021 | 中村容明(宮城) |
---|---|
2019 | 髙橋一真(山形)・牧将平(山形)・丸山朋洋(山形) |
2017 | 佐藤徳昭(山形) |
2016 | 山崎敦(山形)・海和喜久彦(山形) |
2015 | 寒河江政一(山形) |
2014 | 小松晴信(長野)・石森孝宣(秋田) |
2013 | 板橋誠(埼玉) |
2012 | 和田浩二(山形)・細川淳彦(宮城) |
2010 | 大井明彦(山形)・菅野弘幸(山形)・加藤賢治(山形) |
2009 | 佐久間淳(埼玉) |
2008 | 斎藤功(新潟)・中庭和浩(茨城)・小野崎公喜(山形) |
2007 | 小林修(山形) |
2006 | 大沢和寛(山形)・師岡慧(山形)・山田秀幸(山形) |
2005 | 土谷裕喜男(宮城)・山本孝(新潟)・中浦陽子(東京) |
2004 | 熊野智浩(山形)・斎藤博(宮城) |
2003 | 浦山和巳(山形)・佐藤俊介(宮城)・原竜治(茨城)・安井弘嗣(宮城) |
2002 | 小平桂一・渋谷晴記(宮城)・鶴岡一浩・山口剛史 |
2001 | 佐藤武久(宮城)・鈴木智之・西尾正人 |